(资料图片)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
AIGC概念 | 2.41% | 86182.11 | 万兴科技 | 10.14% | 4:8 |
新股 | 2.14% | -3271.35 | N彩蝶 | 43.98% | 12:27 |
农机 | 1.86% | 3218.0 | 星光农机 | 9.97% | 5:10 |
供销社 | 1.63% | 8732.73 | 天鹅股份 | 4.99% | 5:6 |
云游戏 | 0.84% | 63750.4 | 蓝色光标 | 15.7% | 8:22 |
0.78% | 21754.79 | 蓝色光标 | 15.7% | 3:10 | |
商汤科技概念股 | 0.69% | 68325.46 | 立昂技术 | 4.0% | 3:6 |
中伊概念 | 0.63% | 27159.19 | 北方国际 | 9.77% | 6:9 |
抗菌面料 | 0.53% | 10020.27 | 安奈儿 | 10.0% | 4:13 |
web3.0 | 0.51% | 50993.99 | 蓝色光标 | 15.7% | 7:15 |
虚拟数字人 | 0.47% | 136363.94 | 蓝色光标 | 15.7% | 11:24 |
医药电商 | 0.43% | 22667.31 | 柳药集团 | 4.98% | 15:29 |
快手概念股 | 0.43% | 33335.36 | 蓝色光标 | 15.7% | 3:11 |
珠宝饰品 | 0.35% | -344.1 | 潮宏基 | 5.47% | 6:14 |
儿童药 | 0.32% | 8577.22 | 一品红 | 5.15% | 4:11 |
中药 | 0.28% | 67492.74 | 江中药业 | 7.26% | 34:76 |
银行股 | 0.28% | 166233.53 | 中国银行 | 3.24% | 17:29 |
元宇宙 | 0.19% | 175062.85 | 蓝色光标 | 15.7% | 19:57 |
疫苗检测溯源 | 0.14% | 10333.77 | 久远银海 | 9.98% | 2:10 |
熊去氧胆酸 | 0.0% | 0.0 | 暂无领涨 | 0.0% | 0:0 |
标签: