(相关资料图)
2023年3月27日,和元生物发生了8笔大宗交易,总成交466万股,成交金额7153.1万元,成交均价15.35元。当日收盘报价21.90元,涨幅14.18%,成交金额1.94亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额36.82%,折价29.91%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110.00万 | 1688.50万 | 8.69 | 15.35 | 21.90 | -29.91 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 海通证券股份有限公司诸暨环城东路证券营业部 |
2 | 85.00万 | 1304.75万 | 6.72 | 15.35 | 21.90 | -29.91 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 海通证券股份有限公司诸暨环城东路证券营业部 |
3 | 66.00万 | 1013.10万 | 5.22 | 15.35 | 21.90 | -29.91 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | 国信证券股份有限公司北京分公司 |
4 | 60.00万 | 921.00万 | 4.74 | 15.35 | 21.90 | -29.91 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海五角场证券营业部 |
5 | 44.00万 | 675.40万 | 3.48 | 15.35 | 21.90 | -29.91 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | 国信证券股份有限公司北京分公司 |
6 | 38.00万 | 583.30万 | 3.00 | 15.35 | 21.90 | -29.91 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海五角场证券营业部 |
7 | 33.00万 | 506.55万 | 2.61 | 15.35 | 21.90 | -29.91 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 海通证券股份有限公司诸暨环城东路证券营业部 |
8 | 30.00万 | 460.50万 | 2.37 | 15.35 | 21.90 | -29.91 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | 国信证券股份有限公司北京分公司 |
数据来源:Choice数据 |
3月27日,上海机场、巨星科技、晶澳科技、盛达资源、寒武纪等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-27)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600009 | 上海机场 | 1 | 49.35 | 55.07 | -10.39 | 3930.65万 | 19.40亿 | 266.27 |
002444 | 巨星科技 | 2 | 19.09 | 19.09 | 0.00 | 1055.65万 | 2.02亿 | 68.90 |
002459 | 晶澳科技 | 1 | 54.10 | 57.00 | -5.09 | 314.20万 | 1.70亿 | 14.36 |
000603 | 盛达资源 | 1 | 15.88 | 16.72 | -5.02 | 1044.00万 | 1.66亿 | 104.82 |
688256 | 寒武纪 | 7 | 181.90 | 186.39 | -2.41 | 88.05万 | 1.60亿 | 4.65 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: