金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 | 62975 | 39500 (相关资料图) | +0.38% | 23475 | -9.10% | 37.28% | 39.62% |
铝 | 535075 | 273250 | +0.37% | 261825 | -1.43% | 48.93% | 49.38% |
锌 | 73975 | 61125 | -1.13% | 12850 | -0.77% | 17.37% | 17.32% |
镍 | 38208 | 35688 | -0.13% | 2520 | -0.47% | 6.60% | 6.62% |
铅 | 44100 | 41550 | +2.91% | 2550 | 0.00% | 5.78% | 5.94% |
锡 | 4105 | 4055 | +5.87% | 50 | 0.00% | 1.22% | 1.29% |
铝合金 | 1920 | 1920 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
标签: