【资料图】
证券时报数据宝统计,7月10日北交所融资买入额为774.63万元,最新融资余额为2.20亿元,融资融券余额为2.20亿元。
7月10日北交所融资融券交易总量
融资买入额(万元) | 融资余额(万元) | 融券卖出量(万股) | 融券余量(万股) | 融券余额(万元) | 融资融券余额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
774.63 | 22025.18 | 0.10 | 0.10 | 0.76 | 22025.94 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额增加93.26万元。其中,融资余额较上一交易日增加92.50万元;融券余额较上一交易日增加0.76万元。(数据宝)
近期北交所融资融券交易概况
日期 | 融资融券余额(万元) | 较上一交易日增减(万元) | 融资余额(万元) | 融资余额较上一交易日增减(万元) | 融券余额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
2023.07.10 | 22025.94 | 93.26 | 22025.18 | 92.50 | 0.76 |
2023.07.07 | 21932.68 | -37.74 | 21932.68 | -36.97 | 0.00 |
2023.07.06 | 21970.42 | 288.39 | 21969.65 | 287.63 | 0.76 |
2023.07.05 | 21682.03 | -91.82 | 21682.03 | -75.85 | 0.00 |
2023.07.04 | 21773.84 | 372.56 | 21757.87 | 356.58 | 15.97 |
2023.07.03 | 21401.29 | 381.63 | 21401.29 | 381.80 | 0.00 |
2023.06.30 | 21019.65 | 831.38 | 21019.49 | 831.37 | 0.16 |
2023.06.29 | 20188.27 | 605.29 | 20188.11 | 605.28 | 0.16 |
2023.06.28 | 19582.99 | 52.67 | 19582.83 | 53.42 | 0.16 |
2023.06.27 | 19530.32 | 230.73 | 19529.41 | 229.98 | 0.91 |
2023.06.26 | 19299.58 | -845.22 | 19299.43 | -845.22 | 0.16 |
2023.06.21 | 20144.81 | -765.80 | 20144.65 | -765.80 | 0.16 |
2023.06.20 | 20910.61 | 127.24 | 20910.45 | 127.24 | 0.16 |
2023.06.19 | 20783.37 | 621.52 | 20783.21 | 621.53 | 0.15 |
2023.06.16 | 20161.85 | -471.21 | 20161.69 | -471.21 | 0.16 |
2023.06.15 | 20633.05 | 10.03 | 20632.89 | 10.03 | 0.16 |
2023.06.14 | 20623.02 | -23.42 | 20622.87 | -19.50 | 0.15 |
2023.06.13 | 20646.44 | -104.98 | 20642.37 | -104.22 | 4.07 |
2023.06.12 | 20751.42 | 1113.92 | 20746.59 | 1119.94 | 4.83 |
2023.06.09 | 19637.50 | -796.55 | 19626.66 | -794.36 | 10.85 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、融券余额、杠杆资金
标签: